Мальта AK 0.7м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=3 550 грн.)
Категория 1(4-6$) (=3 975 грн.)
Категория 2(6-7$) (=4 180 грн.)
Категория 3(7-8$) (=4 400 грн.)
Категория 4(8-9$) (=4 605 грн.)
Категория 5(9-11$) (=5 020 грн.)
Категория 6(11-13$) (=5 440 грн.)
0.7м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=3 725 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 140 грн.)
Категория 2(6-7$) (=4 345 грн.)
Категория 3(7-8$) (=4 565 грн.)
Категория 4(8-9$) (=4 770 грн.)
Категория 5(9-11$) (=5 195 грн.)
Категория 6(11-13$) (=5 610 грн.)
0.8м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=3 775 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 185 грн.)
Категория 2(6-7$) (=4 405 грн.)
Категория 3(7-8$) (=4 610 грн.)
Категория 4(8-9$) (=4 825 грн.)
Категория 5(9-11$) (=5 240 грн.)
Категория 6(11-13$) (=5 665 грн.)
0.8м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=3 970 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 375 грн.)
Категория 2(6-7$) (=4 590 грн.)
Категория 3(7-8$) (=4 805 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 010 грн.)
Категория 5(9-11$) (=5 425 грн.)
Категория 6(11-13$) (=5 850 грн.)
0.9м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=3 935 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 385 грн.)
Категория 2(6-7$) (=4 610 грн.)
Категория 3(7-8$) (=4 835 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 050 грн.)
Категория 5(9-11$) (=5 505 грн.)
Категория 6(11-13$) (=5 955 грн.)
0.9м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 135 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 585 грн.)
Категория 2(6-7$) (=4 810 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 035 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 260 грн.)
Категория 5(9-11$) (=5 710 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 160 грн.)
1.0м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 160 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 670 грн.)
Категория 2(6-7$) (=4 915 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 175 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 425 грн.)
Категория 5(9-11$) (=5 935 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 440 грн.)
1.0м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 375 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 885 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 135 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 395 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 645 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 150 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 660 грн.)
1.1м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 365 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 885 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 150 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 400 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 665 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 175 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 700 грн.)
1.1м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 605 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 120 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 375 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 640 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 885 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 405 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 930 грн.)
1.2м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 470 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 995 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 255 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 510 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 765 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 280 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 810 грн.)
1.2м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 715 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 235 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 500 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 745 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 010 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 525 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 050 грн.)
1.3м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 730 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 315 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 610 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 905 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 200 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 785 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 375 грн.)
1.3м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 990 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 570 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 870 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 160 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 445 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 035 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 625 грн.)
1.4м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 930 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 525 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 815 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 110 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 395 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 985 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 565 грн.)
1.4м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 200 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 790 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 090 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 380 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 670 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 250 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 835 грн.)
1.5м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 040 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 625 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 925 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 210 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 510 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 090 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 670 грн.)
1.5м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 320 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 905 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 200 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 495 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 790 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 375 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 950 грн.)
1.6м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 175 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 755 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 060 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 355 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 640 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 220 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 810 грн.)
1.6м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 465 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 060 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 355 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 640 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 930 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 520 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 100 грн.)
1.7м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 550 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 230 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 565 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 905 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 240 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 915 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 585 грн.)
1.7м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 855 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 540 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 870 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 215 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 540 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 215 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 890 грн.)
1.8м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 715 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 395 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 730 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 075 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 400 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 075 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 750 грн.)
1.8м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 035 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 705 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 050 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 380 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 725 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 395 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 065 грн.)
1.9м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 845 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 520 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 855 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 195 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 520 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 200 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 880 грн.)
1.9м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 195 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 865 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 200 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 540 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 870 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 545 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 220 грн.)
2.0м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 015 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 700 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 035 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 375 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 705 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 375 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 050 грн.)
2.0м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 365 грн.)
Категория 1(4-6$) (=7 035 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 375 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 705 грн.)
Категория 4(8-9$) (=8 050 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 725 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 400 грн.)
Мальта AK спинка 0.7м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 325 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 810 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 050 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 285 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 530 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 010 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 495 грн.)
0.7м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 485 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 970 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 205 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 445 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 690 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 170 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 650 грн.)
0.8м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 460 грн.)
Категория 1(4-6$) (=4 940 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 175 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 415 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 660 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 135 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 610 грн.)
0.8м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 630 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 110 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 360 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 585 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 830 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 305 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 790 грн.)
0.9м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 605 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 110 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 365 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 610 грн.)
Категория 4(8-9$) (=5 870 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 380 грн.)
Категория 6(11-13$) (=6 890 грн.)
0.9м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 790 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 295 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 550 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 805 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 060 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 565 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 075 грн.)
1.0м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 810 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 375 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 660 грн.)
Категория 3(7-8$) (=5 935 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 220 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 790 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 355 грн.)
1.0м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 010 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 570 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 850 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 140 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 420 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 985 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 545 грн.)
1.1м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=4 980 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 560 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 845 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 135 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 420 грн.)
Категория 5(9-11$) (=6 995 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 565 грн.)
1.1м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 195 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 765 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 060 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 355 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 640 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 215 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 785 грн.)
1.2м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 060 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 640 грн.)
Категория 2(6-7$) (=5 930 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 220 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 500 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 080 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 650 грн.)
1.2м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 285 грн.)
Категория 1(4-6$) (=5 870 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 150 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 440 грн.)
Категория 4(8-9$) (=6 730 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 305 грн.)
Категория 6(11-13$) (=7 885 грн.)
1.3м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 415 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 115 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 460 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 815 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 170 грн.)
Категория 5(9-11$) (=7 870 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 580 грн.)
1.3м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 660 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 360 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 705 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 055 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 405 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 110 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 820 грн.)
1.4м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 585 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 295 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 640 грн.)
Категория 3(7-8$) (=6 995 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 345 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 050 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 750 грн.)
1.4м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 850 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 545 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 905 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 250 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 610 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 315 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 015 грн.)
1.5м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 660 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 360 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 705 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 060 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 405 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 110 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 820 грн.)
1.5м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 950 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 650 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 995 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 355 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 700 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 400 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 115 грн.)
1.6м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=5 765 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 475 грн.)
Категория 2(6-7$) (=6 825 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 175 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 535 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 235 грн.)
Категория 6(11-13$) (=8 930 грн.)
1.6м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 040 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 760 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 110 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 460 грн.)
Категория 4(8-9$) (=7 810 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 505 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 210 грн.)
1.7м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 135 грн.)
Категория 1(4-6$) (=6 925 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 320 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 705 грн.)
Категория 4(8-9$) (=8 100 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 890 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 690 грн.)
1.7м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 420 грн.)
Категория 1(4-6$) (=7 215 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 610 грн.)
Категория 3(7-8$) (=8 005 грн.)
Категория 4(8-9$) (=8 395 грн.)
Категория 5(9-11$) (=9 195 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 985 грн.)
1.8м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 220 грн.)
Категория 1(4-6$) (=7 005 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 405 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 805 грн.)
Категория 4(8-9$) (=8 200 грн.)
Категория 5(9-11$) (=8 990 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 770 грн.)
1.8м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 525 грн.)
Категория 1(4-6$) (=7 325 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 725 грн.)
Категория 3(7-8$) (=8 110 грн.)
Категория 4(8-9$) (=8 505 грн.)
Категория 5(9-11$) (=9 300 грн.)
Категория 6(11-13$) (=10 090 грн.)
1.9м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 300 грн.)
Категория 1(4-6$) (=7 090 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 485 грн.)
Категория 3(7-8$) (=7 890 грн.)
Категория 4(8-9$) (=8 290 грн.)
Категория 5(9-11$) (=9 070 грн.)
Категория 6(11-13$) (=9 865 грн.)
1.9м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 625 грн.)
Категория 1(4-6$) (=7 420 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 810 грн.)
Категория 3(7-8$) (=8 210 грн.)
Категория 4(8-9$) (=8 605 грн.)
Категория 5(9-11$) (=9 395 грн.)
Категория 6(11-13$) (=10 190 грн.)
2.0м. _ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 445 грн.)
Категория 1(4-6$) (=7 240 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 640 грн.)
Категория 3(7-8$) (=8 030 грн.)
Категория 4(8-9$) (=8 435 грн.)
Категория 5(9-11$) (=9 220 грн.)
Категория 6(11-13$) (=10 010 грн.)
2.0м. бельевой ящ :
Выбрать ткань
Категория 0(до 4$) (=6 790 грн.)
Категория 1(4-6$) (=7 570 грн.)
Категория 2(6-7$) (=7 970 грн.)
Категория 3(7-8$) (=8 365 грн.)
Категория 4(8-9$) (=8 765 грн.)
Категория 5(9-11$) (=9 560 грн.)
Категория 6(11-13$) (=10 350 грн.)